ປ່ຽງປະຕູຄູ່ຂະຫນານໄຟຟ້າ Z944T/W-10/10Q
ປະເພດ | ຄວາມກົດດັນໃນນາມ(Mpa) | ທົດສອບຄວາມກົດດັນ(Mpa) | ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໄດ້(°C) | ສື່ທີ່ນຳໃຊ້ | |
|
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ນ້ໍາ) | ປະທັບຕາ (ນ້ໍາ) |
|
|
Z944W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | -10-100 ອົງສາ | ນ້ຳມັນ |
Z944T-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | -10-200 ອົງສາ | ນ້ໍາ, ≤1.0Mpa ອາຍ |
ຕົວແບບ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນາມ | ຂະໜາດ | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
Z944T/W-10 | 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 20-3 | 645 | 4-φ19 | 400 | 290 | 230 |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 20-3 | 670 | 4-φ19 | 400 | 290 | 230 | |
80 | 203 | 200 | ໑໖໐ | 135 | 22-3 | 720 | 8-φ19 | 400 | 290 | 230 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 22-3 | 780 | 8-φ19 | 400 | 312 | 230 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 850 | 8-φ19 | 490 | 312 | 230 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24-3 | 920 | 8-φ23 | 490 | 312 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 1080 | 8-φ23 | 490 | 377 | 225 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 1155 | 12-φ23 | 490 | 377 | 225 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 1395 | 12-φ23 | 600 | 377 | 255 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 1485 | 16-φ23 | 600 | 377 | 255 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 1730 | 16-φ25 | 600 | 420 | 285 |
ຫມາຍເຫດ: H, L1, L2 ແລະ Do ແມ່ນຂະຫນາດອ້າງອີງ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ.
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ