ຄູ່ຂອງວາວ butterfly centerline D71X-10/10Q/16/16Q
| ປະເພດ | ຄວາມກົດດັນໃນນາມ(Mpa) | ທົດສອບຄວາມກົດດັນ(Mpa) | ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໄດ້(°C) | ສື່ທີ່ນຳໃຊ້ | |
|
|
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ນ້ໍາ) | ປະທັບຕາ (ນ້ໍາ) |
|
|
| D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | 1.5 | 1.1 | -10-80 ອົງສາ | ນ້ໍາ |
| D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | 2.4 | 1.76 | -10-80 ອົງສາ | ນ້ໍາ |
| ຕົວແບບ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນາມ | ຂະໜາດ | ||||
| DN(ມມ) | φ | H | B | Z-φd | L | |
| Q71X-10/16 | 40 | 110 | ໑໖໐ | 43 | 4-φ21 | 234 |
| 50 | 125 | ໑໗໐ | 43 | 4-φ23 | 234 | |
| 65 | 145 | 178 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
| 80 | ໑໖໐ | 202 | 46 | 4-φ23 | 261 | |
| 100 | 180 | 222 | 52 | 4-φ23 | 259.5 | |
| 125 | 210 | 233 | 56 | 4-φ23 | 312 | |
| 150 | 240 | 257 | 56 | 4-φ26 | 312 | |
| 200 | 295 | 295 | 60 | 4-φ26 | 360 | |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ







